Surprise Maximus methods cont'd
Name | Notation | hl | le | lh | fch | Tower bells | Place | Handbells | RW ref |
Manchester | 5T - 5T.14 - 5T - 36.14 - 14.58.14 - 14.70.14 - 14.9T - 14 - | ET | 12 | a | cps/c | Spliced | | | 69/972 70/394 599 |
Dunsmore | 5T - 5T.14 - 5T - 36.14.9T.14.58.9T.14.9T.70.18 - 18.9T - 18 - | 1T | 12 | b | cps/c | Spliced | | | 70/599 608 |
London Pride | 5T.34 - 14 - 5T - 3T.14 - 14.58.9T.14 - 7T.16 - 16.9T.16 - 1670. | ET | 12 | d | D/Dc | Spliced | | | 92/1131 |
Tattersalls | 5T.34.5T.14 - 5T - 3T.14 - 14.5T.14 - 14.5T.14 - 14.5T.14 - 14. | 5T | 12 | a | D/c | | | 14. 6.1989 | 89/618 |
Jam Pot | 5T.36 - 16.5T.12 - 36 - 14 - 5T.34 - 14.5T.14 - 14.5T.14.38 - | ET | 12 | f | N/BDEOb | Spliced | | | 95/1149 1163 |
Pennine | 78.56.90.14.78.56.90.3T.14.7T.90.58.90.14.9T.70.14.58.14.5T.14.50.14. | 7T | 12 | f | cps | Spliced | | | 69/227 |
Cirencester | 70.36 - 1450.78.9T - 16 - 129T - 10 - 90 - 7T - 78 - 167T - 1690 - | 1T | 12 | b | cps/DEa2c | Spliced | | | 69/972 70/394 599 |
Thamesdown | 9T.50 - 14.50.9T.50.36.14.90.14.58.9T.34.9T.70.38.14.38.9T - 38.14. | ET | 12 | c | cps | 22. 9.1974 | Reading, St Laurence | | 74/921 |
Thameslink | 9T.50 - 14.70.12.5890.367T.14.9T - 3T - 16.9T.10.36 - 14.567T - 90 - | ET | 12 | c1 | cps/a1 | Spliced | | | 92/309 |
Little Surprise Maximus methods (treble to 8ths)
Name | Notation | hl | le | lh | fch | Tower bells | Place | Handbells | RW ref |
Cerise Little | - 34 - 14 - 12.5T.36.14 - 12.5T.12 - 12. | 38 | 1T | m | T/BDK1 | Spliced | | | 02/549 |
Assheton Little | - 3T - 14 - 5T - 1236 - 147T - 3458 - 16 - | 58 | 12 | c2 | cps/Bc | 20. 4.1981 | Ashton-under-Lyne, St Michael | | 81/427 |
Shipward Little | - 56 - 14.56 - 5T.36.14 - 14.5T - 14 - | 18 | 1T | m | cps/a1c | Spliced | | | 05/130 |
Peterlord Little | - 5T - 14.5T - 5T.36 - 14 - 145T - 14 - | 18 | 1T | m | cps/c | 2. 1.1995 | Manchester, Town Hall | | 95/223 |
Guildford Little | - 5T - 14.5T - 5T.36 - 14 - 3T.14.36 - | 58 | 1T | m | cps/c | 14. 5.1988 | Guildford Cathedral | | 84/1002 88/598 |
Littleport Little | - 5T - 14.5T - 5T.36.14 - 14.5T - 14 - | 18 | 1T | m | cps/c | 12. 8.1969 | Shoreditch | 31. 1.1972 | 69/694 72/163 |
Giltspur Little | 34 - 3T.14 - 12 - 3T.14 - 147T.58.12 - 14. | 38 | 1T | g | cps/BDK1cd | Spliced | | | 95/249 |
Scafell Pike Little | 36 - 56.14.5T - 5T.16 - 14.7T.58.36 - 36. | 18 | 1T | j2 | cps/BEc | Spliced | | | |
Huddersfield Little | 36 - 56.14.5T - 5T.36 - 14 - 3T.16 - 16. | 38 | 12 | b | cps/BEcd | 8. 6.1972 | Birmingham Cathedral | | 72/582 |
Glasgow Little | 36 - 56.14.5T - 5T.36 - 14 - 3T.16 - 16. | 38 | 1T | g | cps/BEcd | 15.10.1970 | Birmingham Cathedral | | 70/899 |